| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 16.05.2012 10:50:00 | ||
| USD/RUB | 30,70 | 31,35 |
| EUR/RUB | 39,00 | 39,75 |
| CHF/RUB | 48,70 | 50,40 |
| GBP/RUB | 32,10 | 33,60 |
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 17.05.2012 10:40:00 | ||
| USD/RUB | 30,6200 | 31,2200 |
| EUR/RUB | 39,0400 | 39,7900 |
| EUR/USD | 1,2505 | 1,2995 |
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 17.05.2012 10:40:00 | ||
| USD/RUB | 29,9900 | 31,8500 |
| EUR/RUB | 38,2100 | 40,5700 |
| EUR/USD | 1,1997 | 1,3528 |








